排名 | 队伍 | 场次 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 14 | 10/1/3 | 31 |
2 | 皇家马德里 | 14 | 9/4/1 | 31 |
3 | 塞维利亚 | 15 | 9/3/3 | 30 |
4 | 皇家社会 | 15 | 8/2/5 | 26 |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 7/5/3 | 26 |
6 | 马德里竞技 | 15 | 6/7/2 | 25 |
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 本泽马 | 皇家马德里 | 10 |
2 | 梅西 | 巴塞罗那 | 9 |
3 | 杰拉德 | 比利亚雷亚尔 | 8 |
4 | 莫隆 | 贝蒂斯 | 8 |
5 | 卢卡斯-佩雷斯 | 阿拉维斯 | 8 |
6 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 7 |
7 | 何塞 | 皇家社会 | 7 |
8 | 罗德里格斯 | 赫塔费 | 6 |
9 | 戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 6 |
10 | 何塞卢 | 阿拉维斯 | 6 |
1分3D官方—极速1分3D信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何1分3D官方—极速1分3D信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理
241分3D官方—极速1分3D网 Lutr.cn